株主・投資家情報
INVESTOR RELATIONS
株式情報
基本情報
証券コード | 6486 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
1単元の株式数 | 100株 |
株主総数 | 17,638名 (2025年3月31日 現在) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱29号 TEL:0120-232-711(通話料無料) |
公告の方法 | 電子公告により行う ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 http://www.pronexus.co.jp/koukoku/6486/6486.html |
株式状況
(2025年3月31日 現在)
会社が発行する株式の総数 | 100,000,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 49,757,821株 |
所有者別分布
(2025年3月31日 現在)
区分 | 所有株式数 | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
金融機関 | 11,587,569 | 23.29 |
金融商品取引業者 | 606,822 | 1.29 |
その他の法人 | 16,300,427 | 32.76 |
外国法人等 | 7,650,482 | 15.38 |
個人・その他 | 10,107,860 | 20.31 |
自己名義株式 | 3,504,661 | 7.04 |
合計 | 49,757,821 | 100 |
所有株数別分布
(2025年3月31日 現在)
区分 | 所有株式数 | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
100単元未満 | 6,406,599 | 12.88 |
100単元以上500単元未満 | 2,846,203 | 5.72 |
500単元以上1,000単元未満 | 1,315,074 | 2.64 |
1,000単元以上5,000単元未満 | 4,621,093 | 9.29 |
5,000単元以上 | 34,568,852 | 69.47 |
大株主の状況
(2025年3月31日 現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
NOK株式会社 | 14,812 | 32.02 |
フロイデンベルグ・エス・エー | 3,800 | 8.22 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,381 | 7.31 |
第一生命保険株式会社 | 2,758 | 5.96 |
イーグル工業持株会 | 2,211 | 4.78 |
株式会社日本カストディ銀行株式会社(信託口) | 1,229 | 2.66 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (役員報酬BIP信託口・76761口) |
802 | 1.74 |
株式会社三井住友銀行 | 771 | 1.67 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 659 | 1.41 |
株式会社中国銀行 | 637 | 1.38 |
- 持株比率は自己株式を控除して計算しております。