Stock Information株式情報
基本情報
証券コード | 6486 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
1単元の株式数 | 100株 |
株主総数 | 10,405名 (2022年3月31日 現在) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱29号 TEL:0120-232-711(通話料無料) |
公告の方法 | 電子公告により行う ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 http://www.pronexus.co.jp/koukoku/6486/6486.html |
株式状況
(2022年3月31日 現在)
会社が発行する株式の総数 | 100,000,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 49,757,821株 |
区分 | 所有株式数 | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
金融機関 | 14,504,423 | 29.15 |
金融商品取引業者 | 340,694 | 0.68 |
その他の法人 | 16,603,159 | 33.37 |
外国法人等 | 8,490,770 | 17.06 |
個人・その他 | 9,184,211 | 18.46 |
自己名義株式 | 634,564 | 1.28 |
合計 | 49,757,821 | 100 |
所有者別分布
所有株数別分布
大株主の状況
(2022年3月31日 現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
NOK株式会社 | 14,812 | 30.15 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,959 | 8.06 |
フロイデンベルグ・エス・エー | 3,800 | 7.74 |
第一生命保険株式会社 | 2,758 | 5.61 |
株式会社日本カストディ銀行株式会社 (信託口) |
1,932 | 3.93 |
イーグル工業持株会 | 1,701 | 3.46 |
株式会社三井住友銀行 | 1,542 | 3.14 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,318 | 2.68 |
株式会社中国銀行 | 637 | 1.30 |
損害保険ジャパン株式会社 | 517 | 1.05 |
- ※持株比率は自己株式を控除して計算しております。
上記のほか、自己株式が634千株あります。