株主・投資家情報
INVESTOR RELATIONS
株式情報
基本情報
証券コード | 6486 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
1単元の株式数 | 100株 |
株主総数 | 14,964名 (2024年9月30日 現在) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱29号 TEL:0120-232-711(通話料無料) |
公告の方法 | 電子公告により行う ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 http://www.pronexus.co.jp/koukoku/6486/6486.html |
株式状況
(2024年9月30日 現在)
会社が発行する株式の総数 | 100,000,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 49,757,821株 |
所有者別分布
(2024年9月30日 現在)
区分 | 所有株式数 | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
金融機関 | 12,419,921 | 24.69 |
金融商品取引業者 | 421,035 | 0.85 |
その他の法人 | 16,423,753 | 33.01 |
外国法人等 | 7,933,949 | 15.59 |
個人・その他 | 9,557,356 | 19.21 |
自己名義株式 | 3,001,807 | 6.03 |
合計 | 49,757,821 | 100 |
所有株数別分布
(2024年9月30日 現在)
区分 | 所有株式数 | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
100単元未満 | 5,952,345 | 11.96 |
100単元以上500単元未満 | 3,001,790 | 6.03 |
500単元以上1,000単元未満 | 944,536 | 1.90 |
1,000単元以上5,000単元未満 | 4,939,830 | 9.93 |
5,000単元以上 | 34,919,320 | 70.18 |
大株主の状況
(2024年9月30日 現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
NOK株式会社 | 14,812 | 31.68 |
フロイデンベルグ・エス・エー | 3,800 | 8.13 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,446 | 7.37 |
第一生命保険株式会社 | 2,758 | 5.90 |
イーグル工業持株会 | 2,151 | 4.60 |
株式会社日本カストディ銀行株式会社(信託口) | 1,558 | 3.33 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (役員報酬BIP信託口・76761口) |
808 | 1.73 |
株式会社三井住友銀行 | 771 | 1.65 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 659 | 1.41 |
株式会社中国銀行 | 637 | 1.36 |
- 持株比率は自己株式を控除して計算しております。