股东・投资者信息
INVESTOR RELATIONS
股票信息
基本信息
(截至2025年9月30日)
| 证券代码 | 6486 |
|---|---|
| 上市证券交易所 | 东京证券交易所(Prime) |
| 1个单元的股份数 | 100股 |
| 股东总数 | 18,299名 |
| 财政年度 | 每年4月1日至次年3月31日 |
| 中期股息领取股权登记日 | 每年9月30日 |
| 年终分红领取股权登记日 | 每年3月31日 |
| 定期股东大会 | 每年6月下旬 |
| 股东名册管理人 | 三菱UFJ信托银行株式会社 |
| 业务受理点 | 三菱UFJ信托银行株式会社 证券代理部 邮编137-8081 新东京邮政局邮政信箱第29号 TEL:0120-232-711(免通话费) |
| 公告方法 | 电子公告 如果发生无法进行电子公告的事故、或其它不得已的情况,则在日本经济新闻上进行公告。 http://www.pronexus.co.jp/koukoku/6486/6486.html |
股票情况
(截至2025年9月30日)
| 公司发行的股份总数 | 100,000,000股 |
|---|---|
| 流通股数量 | 49,757,821股 |
| 类别 | 保有股份数 | 保有股份数的比例(%) |
|---|---|---|
| 金融机构 | 11,383,269 | 22.88 |
| 金融产品交易商 | 718,548 | 1.44 |
| 其他法人 | 16,202,451 | 32.56 |
| 外国法人等 | 7,822,588 | 15.72 |
| 个人·其他 | 10,125,712 | 20.35 |
| 自有股 | 3,505,253 | 7.04 |
| 合计 | 49,757,821 | 100.00 |
主要股东
(截至2025年9月30日)
| 股东名 |
股份数(千股) |
股份比率(%) |
|---|---|---|
| NOK株式会社 | 14,812 | 32.03 |
| Freudenberg SE | 3,800 | 8.22 |
| 第一生命保险株式会社 | 2,758 | 5.96 |
| 株式会社三井住友银行 | 771 | 1.67 |
| 株式会社三菱UFJ银行 | 659 | 1.43 |