Environmental objectives / goals and achievements環境目的・目的と実績
2020年度の活動結果と2021年度の目標
横にスライドできます。
項目 | 2020年度の目標 (めざす姿) |
2020年度の実績 | 評価 | 2021年度の目標 |
---|---|---|---|---|
製品を通じた 環境貢献 |
環境影響に配慮して 環境貢献型製品の開発と拡販に取り組む |
設計部門及び営業部門の計画にもとづき推進 | ○ | 環境貢献型製品の開発と拡販を継続する |
省エネルギー | エネルギーの使用状況を見える化し、CO2原単位を前年度対比で1%以上削減する | CO2原単位: 前年度対比+0.5% |
✕ | 電力の使用状況を分析して省エネルギーに取り組み、CO2原単位を前年度対比で1%以上削減するとともに、再生可能エネルギーの導入を検討する 地球温暖化対策に関する長期ビジョンの策定に着手する |
一部の拠点で電力使用量を分析するための機器を導入(細分化は未実施) | ✕ | |||
再生可能エネルギーの導入を検討する | 一部の拠点で工場内の街路灯をソーラー発電式に切り替え | ○ | ||
リサイクル | 98%以上のリサイクル率を維持しつつ産業廃棄物の排出量と種類を見える化し、リサイクルを推進する | リサイクル率:88.2% | ✕ | 産業廃棄物の種類と処理方法を調査し、埋立処分している産業廃棄物のリサイクルを検討する |
埋立処分していた廃メディアのリサイクルを開始 | ○ | |||
実地確認を行い産業廃棄物の処理状況を確認する | 新型コロナウイルス感染防止対策のため可能な範囲で実施 | ✕ | 新型コロナウイルス感染防止対策に配慮して実施する | |
生物多様性保全 | 事業場の特性に応じて水資源保護と適切な植栽管理に取り組む | 水使用量の監視 | ○ | 水の効率的な利用に向けて水使用量を監視する |
工場の緑地面積の管理と特定外来生物(植物)生育状況の監視 | ○ | 環境法規制にもとづいて工場の緑地面積と植栽を管理する | ||
順法 | 製品含有化学物質の規制を含めた環境法規制を順守する | 環境法規制の順守率:97% | ✕ | 製品含有化学物質の規制を含めた環境法規制を順守する |
環境事故を未然に防ぐ | 環境法規制違反に該当する環境事故:0件 | ○ | BCMと連携し自然災害発生時の環境被害も含めて環境事故を未然に防ぐ | |
環境意識向上 | 経営層とすべての従業員に環境意識が浸透している | すべての従業員を対象とした認識教育の実施 | ○ | 各種環境教育と社内への情報公開を継続する |
社内ポータルサイトへの環境データ公開 | ○ |
横にスライドできます。