Environmental data環境データ
環境投資実績

PRTR法第一種指定化学物質の排出・移動量
政令番号 | 第一種指定 化学物質の名称 |
排出量(kg) | 移動量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用水域 | 事業所土壌 | 事業所埋立 | 下水道 | 事業所外 | ||
71 | 塩化第二鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | ヘキサメチレンテトラミン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900 |
300 | トルエン | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
349 | フェノール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
合計 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900 |
CO2排出量

産業廃棄物排出量

VOC排出量

水使用量

集計対象
CO2排出量、VOC排出量、水使用量
拠点 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 本社屋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
生産拠点 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
営業部門 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | |
海外 | 生産拠点 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 |
産業廃棄物排出量
拠点 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 生産拠点 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
海外 | 生産拠点 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 |